İSTANBUL
BERLIN
NEW YORK
LONDON
Mittwoch

TRANSPORT

STADTSERVİCE

PARKHAUS

GEPÄCK

GESHAFTSPARTN

CHECK IN

Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Planlı Kalkış Geschätzte Ankunftszeit Gatenummer Anmerkung
14.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
15.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
16.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
17.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
19.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
21.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
22.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
23.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
24.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
26.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
28.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
29.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
30.11.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Geplante Ankunftszeit Geschätzte Ankunftszeit Gepäcknummer Anmerkung
14.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
15.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
16.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
17.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
19.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
21.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
22.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
23.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
24.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
26.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
28.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
29.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
30.11.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Planlı Kalkış Geschätzte Ankunftszeit Gatenummer Anmerkung
13.11.2025 tk TK 5048 JEDDAH 10:15
14.11.2025 tk TK 5010 JEDDAH 17:00
16.11.2025 FH FH 9319 JEDDAH 17:05
23.11.2025 2S 2S 6744 JEDDAH 01:00
23.11.2025 2S 2S 6567 JEDDAH 19:15
25.11.2025 FH FH 9905 JEDDAH 07:00
25.11.2025 CAI CAI 9483 MEDINA 09:30
25.11.2025 CAI CAI 9901 MEDINA 18:30
26.11.2025 2S 2S 5571 MEDINA 07:40
29.11.2025 FH FH 9733 JEDDAH 09:00
23.12.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
30.12.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
06.01.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
13.01.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Geplante Ankunftszeit Geschätzte Ankunftszeit Gepäcknummer Anmerkung
13.11.2025 tk TK 5049 JEDDAH 18:50
23.11.2025 FH FH 7112 MEDINA 14:15
25.11.2025 CAI CAI 9484 MEDINA 17:25
26.11.2025 CAI CAI 9902 MEDINA 02:25
26.11.2025 2S 2S 5570 MEDINA 06:05
26.11.2025 FH FH 7038 MEDINA 12:15
26.11.2025 CAI CAI 9904 MEDINA 23:50
23.12.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 15:10
30.12.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 15:10
06.01.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 15:10
13.01.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 15:10