FLUGİNFORMATİONEN

ANKUNFT INTERNATİONAL

Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Planlı Kalkış Geschätzte Ankunftszeit Gatenummer Anmerkung
07.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
09.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
10.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
11.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
12.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
14.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
16.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
17.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
18.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
19.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
21.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
23.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
24.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
25.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
26.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
28.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
30.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
31.01.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 16:50
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Geplante Ankunftszeit Geschätzte Ankunftszeit Gepäcknummer Anmerkung
07.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
09.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
10.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
11.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
12.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
14.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
16.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
17.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
18.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
19.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
21.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
23.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
24.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
25.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
26.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
28.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
30.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
31.01.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 16:05
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Planlı Kalkış Geschätzte Ankunftszeit Gatenummer Anmerkung
12.01.2026 CAI CAI 9461 JEDDAH 12:00
18.01.2026 CAI CAI 9757 JEDDAH 17:05
18.01.2026 CAI CAI 9795 JEDDAH 17:10
19.01.2026 2S 2S 6293 JEDDAH 08:55
19.01.2026 2S 2S 5715 MEDINA 11:30
21.01.2026 CAI CAI 9961 JEDDAH 17:00
27.01.2026 PC PC 6176 JEDDAH 01:30
28.01.2026 PC PC 6156 JEDDAH 17:05
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Geplante Ankunftszeit Geschätzte Ankunftszeit Gepäcknummer Anmerkung
13.01.2026 2S 2S 5582 MEDINA 04:15
21.01.2026 CAI CAI 9460 JEDDAH 16:00
21.01.2026 2S 2S 5248 MEDINA 23:15
22.01.2026 CAI CAI 9962 JEDDAH 01:50