FLUGİNFORMATİONEN

ANKUNFT INTERNATİONAL

Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Planlı Kalkış Geschätzte Ankunftszeit Gatenummer Anmerkung
16.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
18.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
20.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
21.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
23.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
25.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
27.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
28.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
30.07.2025 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 14:50
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Geplante Ankunftszeit Geschätzte Ankunftszeit Gepäcknummer Anmerkung
16.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
18.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
20.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
21.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
23.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
25.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
27.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
28.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
30.07.2025 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 14:05
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Planlı Kalkış Geschätzte Ankunftszeit Gatenummer Anmerkung
18.07.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
20.07.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
25.07.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
27.07.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
01.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
03.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
08.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
09.08.2025 tk TK 5020 MEDINA 08:40
10.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
12.08.2025 tk TK 5086 MEDINA 15:20
15.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
17.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
22.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
24.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
29.08.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
31.08.2025 EW EW 9541 DUSSELDORF 03:30
05.09.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
12.09.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
19.09.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
26.09.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
03.10.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
10.10.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
17.10.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
24.10.2025 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 03:50
Datum Fluggesellschaft Flugnummer Abflug aus Zwischenlandeplatz Geplante Ankunftszeit Geschätzte Ankunftszeit Gepäcknummer Anmerkung
18.07.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
20.07.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
25.07.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
27.07.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
01.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
03.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
08.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
10.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
15.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
17.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
22.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
23.08.2025 tk TK 5033 JEDDAH 17:45
24.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
26.08.2025 tk TK 5077 JEDDAH 16:50
29.08.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
31.08.2025 EW EW 9540 DUSSELDORF 01:55
05.09.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
12.09.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
19.09.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
26.09.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
03.10.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
10.10.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
17.10.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15
24.10.2025 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 01:15