İSTANBUL
BERLIN
NEW YORK
LONDON
Tuesday

TRANSPORT

LOCAL SERVICE

PARKING

BAGGAGE

BUSINESS PARTNERS

CHECK IN

Date Airline Flight No Arriving from Intermediate Airport Planlı Kalkış Estimated Time of Arrival Gate No Comment
10.11.2026 PC PC 1938 SABIHA GOKCEN 20:00
11.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
13.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
15.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
18.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
20.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
22.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
25.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
27.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
29.11.2026 tk TK 2055 ISTANBUL AIRPORT 15:45
Date Airline Flight No Arriving from Intermediate Airport Scheduled Time of Arrival Estimated Time of Arrival Baggage No Comment
10.11.2026 PC PC 1881 SABIHA GOKCEN 10:50
11.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
13.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
15.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
18.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
20.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
22.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
25.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
27.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
29.11.2026 tk TK 2054 ISTANBUL AIRPORT 15:00
Date Airline Flight No Arriving from Intermediate Airport Planlı Kalkış Estimated Time of Arrival Gate No Comment
13.11.2026 2S 2S 6226 JEDDAH 13:20
13.11.2026 2S 2S 6942 JEDDAH 23:50
15.11.2026 2S 2S 6396 JEDDAH 08:05
16.11.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
20.11.2026 VF VF 6220 MEDINA 15:35
22.11.2026 CAI CAI 9923 MEDINA 07:00
23.11.2026 CAI CAI 9925 MEDINA 07:00
23.11.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
23.11.2026 2S 2S 5913 MEDINA 22:55
24.11.2026 2S 2S 6336 JEDDAH 19:00
25.11.2026 PC PC 6136 JEDDAH 02:05
25.11.2026 2S 2S 5434 MEDINA 07:00
25.11.2026 CAI CAI 9933 MEDINA 07:00
25.11.2026 PC PC 6146 JEDDAH 07:05
26.11.2026 PC PC 6370 MEDINA 04:05
26.11.2026 CAI CAI 9937 JEDDAH 07:00
26.11.2026 FH FH 7071 MEDINA 08:00
26.11.2026 FH FH 7501 MEDINA 17:30
27.11.2026 CAI CAI 9939 MEDINA 07:00
28.11.2026 VF VF 6132 JEDDAH 08:20
28.11.2026 2S 2S 5448 MEDINA 18:45
28.11.2026 2S 2S 5934 MEDINA 23:30
30.11.2026 2S 2S 5454 MEDINA 08:00
30.11.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
01.12.2026 FH FH 9521 JEDDAH 06:30
07.12.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
14.12.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
21.12.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
28.12.2026 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
04.01.2027 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
11.01.2027 XQ XQ 1526 DUSSELDORF 16:35
Date Airline Flight No Arriving from Intermediate Airport Scheduled Time of Arrival Estimated Time of Arrival Baggage No Comment
16.11.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10
21.11.2026 FH FH 9130 JEDDAH 18:10
23.11.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10
25.11.2026 CAI CAI 9936 MEDINA 23:40
27.11.2026 CAI CAI 9938 JEDDAH 01:50
27.11.2026 2S 2S 6559 JEDDAH 03:20
27.11.2026 PC PC 6167 JEDDAH 11:15
28.11.2026 CAI CAI 9942 MEDINA 00:50
28.11.2026 VF VF 6133 JEDDAH 16:10
28.11.2026 2S 2S 5447 MEDINA 17:30
30.11.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10
07.12.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10
14.12.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10
21.12.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10
28.12.2026 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10
04.01.2027 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10
11.01.2027 XQ XQ 1527 DUSSELDORF 13:10